TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Somaspor | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
2. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 19 |
3. Karşiyaka | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
4. Çatalcaspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
5. Şile Yildizspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 |
6. Esenler Erokspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
7. Batman Petrol Spor A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
8. Çarşambaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
9. Isparta 32 Spor | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10. Elaziğ Karakoçan Futbol Kulübü | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
11. Gölcükspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 |
12. Altindağ Spor | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
13. Erbaaspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 |
14. Osmaniyespor Futbol Kulübü | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
15. Arhavi Spor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
16. Cizre Spor | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
17. Yalovaspor | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Maç Sonuçları
06.01.2021 13:00 | Çarşambaspor - Esenler Erokspor | |
06.01.2021 13:00 | Somaspor - Isparta 32 Spor | |
06.01.2021 13:00 | Batman Petrol Spor A.Ş. - Osmaniyespor Futbol Kulübü | |
06.01.2021 13:00 | İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Altindağ Spor | |
06.01.2021 13:00 | Cizre Spor - Yalovaspor | |
06.01.2021 13:00 | Arhavi Spor - Gölcükspor | |
06.01.2021 13:00 | Karşiyaka - Erbaaspor | |
06.01.2021 13:00 | Çatalcaspor - Elaziğ Karakoçan Futbol Kulübü |
Sonraki Hafta
24.01.2021 00:00 | İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü | |
24.01.2021 00:00 | Çatalcaspor - Yalovaspor | |
24.01.2021 00:00 | Çarşambaspor - Gölcükspor | |
24.01.2021 00:00 | Arhavi Spor - Elaziğ Karakoçan Futbol Kulübü | |
24.01.2021 00:00 | Somaspor - Esenler Erokspor | |
24.01.2021 00:00 | Karşiyaka - Isparta 32 Spor | |
24.01.2021 00:00 | Şile Yildizspor - Altindağ Spor | |
24.01.2021 00:00 | Batman Petrol Spor A.Ş. - Erbaaspor |